BB
118 商品
Boom Beach Market Report
Updated Weekly · 3 Months SummaryAvailable accounts115
Listings currently for sale.
New Supply+100%
Pace of new account listings.
Listing Prices+85%
What sellers are asking.
Sold Prices-46.9%
What buyers paid.
Sales Volume+41.2%
Number of completed sales.
Player Activity+0%
Game popularity (last 15 days).
AI Summary
Summary generated by our AI market analyst from this week's market data with guidance from our experts.
2026-11-17本周市场新上架数量泛滥,而 Boom Beach 账号的要价持续攀升。这种库存激增与卖家预期提高的结合,显示出供应量显著增长,即便买家的交易质量仍面临压力。
Nominal Value-6.7%
Reference valuation from our public calculator.
Deal Quality-36.6%
Asking price vs nominal value. Higher means more value per dollar.
挂单总数115
5344234
$15–50$15–$50$50–150$50–$150$150–300$150–$300$300+$300+
| 周 | Listing Prices | Sold Prices | 名义价值 | 交易性价比 |
|---|---|---|---|---|
| Aug 17 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% |
| Aug 24 | -13.2% | +1.2% | +2.9% | -8.3% |
| Aug 31 | -8.5% | +0.3% | -2.5% | -12.2% |
| Sep 7 | -7.6% | -3.0% | +4.0% | -8.9% |
| Sep 14 | +7.1% | -10.5% | +7.8% | -4.5% |
| Sep 21 | +11.1% | -10.6% | +11.1% | +1.7% |
| Sep 28 | +7.0% | -10.0% | +3.0% | +5.8% |
| Oct 5 | +40.2% | -10.4% | -0.8% | -10.9% |
| Oct 12 | +49.6% | -23.6% | -1.8% | -15.6% |
| Oct 19 | +48.4% | -36.6% | -3.7% | -19.1% |
| Oct 26 | +48.1% | -40.0% | -3.9% | -18.4% |
| Nov 2 | +51.6% | -43.1% | -5.2% | -21.8% |
| Nov 9 | +78.6% | -44.7% | -5.1% | -33.5% |
| Nov 16 | +85.1% | -54.8% | -6.7% | -36.9% |
Listing Prices$104.43 → $193.33基于 14 周 · 更新于 Nov 16
Aug 17Aug 31Sep 14Sep 28Oct 12Oct 26Nov 9





