CR
1,108 商品
Clash Royale Accounts Market Report
Updated Weekly3 Months Summary
Listings currently for sale.
Available accounts1,131Pace of new account listings.
New Supply-45.3%What sellers are asking.
Listing Prices-28.8%What buyers paid.
Sold Prices+33%Number of completed sales.
Sales Volume-49.5%Game popularity (last 15 days).
Player Activity+20%Reference valuation from our public calculator.
Nominal Value-3.1%Asking price vs nominal value. Higher means more value per dollar.
Deal Quality+62.1%Listings1,131
350263175880
165319348189110
$0–15$0–$15$15–50$15–$50$50–150$50–$150$150–300$150–$300$300+$300+
| Week | Listing Prices | Sold Prices | 名义价值 | 交易性价比 |
|---|---|---|---|---|
| Mar 9 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% |
| Mar 16 | +0.1% | +1.0% | +1.0% | +4.5% |
| Mar 23 | +0.7% | +6.7% | +0.3% | +6.1% |
| Mar 30 | +13.2% | +8.9% | +8.9% | +9.1% |
| Apr 6 | +17.3% | +11.9% | +11.4% | +10.8% |
| Apr 13 | +19.1% | +16.6% | +13.9% | +11.4% |
| Apr 20 | +8.2% | +25.2% | +7.8% | +32.9% |
| Apr 27 | +0.6% | +31.4% | +9.8% | +36.1% |
| May 4 | -1.7% | +36.1% | +10.1% | +42.0% |
| May 11 | -17.1% | +32.3% | -3.0% | +52.7% |
| May 18 | -18.3% | +37.4% | +1.2% | +57.3% |
| May 25 | -23.0% | +34.9% | +2.0% | +64.3% |
| Jun 1 | -22.7% | +34.3% | -1.3% | +60.1% |
| Jun 8 | -28.8% | +33.0% | -3.1% | +62.1% |
Listing Prices$99.56 → $70.86基于 14 周 · 更新于 Jun 8
+23.9%+12.0%Prior-16.8%-33.6%
Mar 9Mar 23Apr 6Apr 20May 4May 18Jun 1