CR
25 商品
Clash Royale Accounts Market Report
Updated Weekly3 Months Summary
Listings currently for sale.
Available accounts1,053Pace of new account listings.
New Supply-26.1%What sellers are asking.
Listing Prices-34.3%What buyers paid.
Sold Prices+19.9%Number of completed sales.
Sales Volume-45.4%Game popularity (last 15 days).
Player Activity+33.3%Reference valuation from our public calculator.
Nominal Value-0.6%Asking price vs nominal value. Higher means more value per dollar.
Deal Quality+29.7%挂单总数1,053
325244163810
133308314188110
$0–15$0–$15$15–50$15–$50$50–150$50–$150$150–300$150–$300$300+$300+
| 周 | Listing Prices | Sold Prices | 名义价值 | 交易性价比 |
|---|---|---|---|---|
| Mar 30 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% |
| Apr 6 | +3.1% | +2.8% | +4.3% | +1.6% |
| Apr 13 | +4.7% | +7.1% | +6.5% | +4.5% |
| Apr 20 | -5.6% | +15.0% | +3.0% | +12.6% |
| Apr 27 | -12.2% | +20.7% | +2.8% | +15.5% |
| May 4 | -16.5% | +25.0% | +1.9% | +20.8% |
| May 11 | -23.7% | +21.5% | -0.7% | +24.6% |
| May 18 | -25.8% | +26.2% | +1.1% | +28.5% |
| May 25 | -31.1% | +23.9% | -0.9% | +30.3% |
| Jun 1 | -31.0% | +23.4% | -3.5% | +26.8% |
| Jun 8 | -36.6% | +19.9% | -4.9% | +28.2% |
| Jun 15 | -33.8% | +21.1% | -1.0% | +30.1% |
| Jun 22 | -32.5% | +19.4% | -1.0% | +29.8% |
| Jun 29 | -34.4% | +19.9% | -0.6% | +29.7% |
Listing Prices$114.89 → $75.36基于 14 周 · 更新于 Jun 29
+8.8%+4.4%前期-20.4%-40.8%
Mar 30Apr 13Apr 27May 11May 25Jun 8Jun 22