ML
582 商品
Mobile Legends: Bang Bang Accounts Market Report
Updated Weekly3 Months Summary
Listings currently for sale.
Available accounts653Pace of new account listings.
New Supply+36.8%What sellers are asking.
Listing Prices-2.3%What buyers paid.
Sold Prices-0.6%Number of completed sales.
Sales Volume-41.8%Game popularity (last 15 days).
Player Activity+40%Reference valuation from our public calculator.
Nominal Value-10.2%Asking price vs nominal value. Higher means more value per dollar.
Deal Quality+1.7%Listings653
325244163810
6931215310217
$0–15$0–$15$15–50$15–$50$50–150$50–$150$150–300$150–$300$300+$300+
| Week | Listing Prices | Sold Prices | 名义价值 | 交易性价比 |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% |
| Mar 9 | +2.7% | +4.3% | +1.4% | +1.9% |
| Mar 16 | -0.7% | +4.2% | +1.7% | +1.1% |
| Mar 23 | +1.9% | +7.9% | +3.0% | +1.7% |
| Mar 30 | -2.3% | +8.8% | +4.2% | +3.0% |
| Apr 6 | -7.1% | +8.3% | +1.7% | +6.1% |
| Apr 13 | -7.8% | +11.5% | +0.6% | +6.4% |
| Apr 20 | -6.6% | +13.3% | -1.1% | +5.3% |
| Apr 27 | -7.1% | +20.4% | -1.3% | +5.2% |
| May 4 | -3.5% | +17.1% | +0.3% | +3.1% |
| May 11 | -5.0% | +7.1% | -5.5% | +2.6% |
| May 18 | -1.0% | +2.0% | -5.5% | +2.6% |
| May 25 | -4.2% | +1.3% | -8.4% | +3.3% |
| Jun 1 | -2.3% | -0.6% | -10.2% | +1.7% |
Listing Prices$79.60 → $77.80基于 14 周 · 更新于 Jun 1
+3.7%+1.8%Prior-4.4%-8.8%
Mar 2Mar 16Mar 30Apr 13Apr 27May 11May 25